マイナーの統計情報t1aeimEA…yyF6B7yd
マイナーの統計情報t1aeimEAZXxjWJpyfFVuPyFdJ7kyyF6B7yd
0.051047
JPY 1.53
未確認 金額
7.526165
JPY 225.11
未払い 金額
10.056233
JPY 300.78
合計 支払い済額
1.160156
JPY 34.70
直近の24時間 報奨金
154.74 S/s
現在の ハッシュレート
166.05 S/s
平均 ハッシュレート
1
作業者 オンライン
11.04.2025 03:50:52
最後の シェア
0.1450 %
あなたのラウンドシェア
100 %
有効なシェアレート
0.000000 FLUX
JPY 0.00
あなたの推定される毎日の報酬
作業者 | 現在のハッシュレート | 平均ハッシュレート | 最後のシェア |
---|---|---|---|
prova6 | 154.74 S/s | 166.05 S/s | 1分前 |
自分のハッシュレートは徐々に増えていきますので、焦らずお待ちください。
このプールは、採掘リグ(作業者)が送信した株の量に基づいて、あなたのハッシュレートを決定します。 この値は、報告されたハッシュレートとは少し異なる場合があります(マイニングソフトウェアの特性で).
現在のハッシュレート – 過去 30 分の作業、平均ハッシュレート – 過去 1 時間。
過去30分間に共有が送信されていない場合は、作業が強調表示されます。この問題が発生した場合は、まずリグを確認し、次にプールにpingを実行します。
- ブロックチェーンエクスプローラ Explorer.runonflux.io
- 統計 JSON
データなし
期間 | FLUX | BTC | USD | JPY |
---|---|---|---|---|
過去60分 | 0.020419 | 0.00000005 | 0.00 | 0.61 |
過去12時間 | 0.542953 | 0.00000140 | 0.11 | 16.24 |
過去24時間 | 1.160156 | 0.00000300 | 0.24 | 34.70 |
今日 | 0.078891 | 0.00000020 | 0.02 | 2.36 |
昨日 | 1.298447 | 0.00000336 | 0.27 | 38.84 |
過去7日間 | 9.835340 | 0.00002543 | 2.05 | 294.18 |
過去30日 | 17.633445 | 0.00004559 | 3.67 | 527.42 |
ブロック 番号 | 時間 | 報酬 | あなたの シェア % |
---|---|---|---|
1,879,071 | 2025/04/11 03:04 | 0.020419未成熟 | 0.1100 % |
1,879,008 | 2025/04/11 00:52 | 0.030628未成熟 | 0.1650 % |
1,878,990 | 2025/04/11 00:01 | 0.027844成熟 | 0.1500 % |
1,878,980 | 2025/04/10 23:45 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,878,965 | 2025/04/10 23:25 | 0.031556成熟 | 0.1700 % |
1,878,933 | 2025/04/10 22:15 | 0.039909成熟 | 0.2150 % |
1,878,898 | 2025/04/10 21:04 | 0.031556成熟 | 0.1700 % |
1,878,894 | 2025/04/10 20:55 | 0.026916成熟 | 0.1450 % |
1,878,888 | 2025/04/10 20:43 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,858 | 2025/04/10 19:33 | 0.026916成熟 | 0.1450 % |
1,878,843 | 2025/04/10 19:07 | 0.027844成熟 | 0.1500 % |
1,878,829 | 2025/04/10 18:37 | 0.024131成熟 | 0.1300 % |
1,878,809 | 2025/04/10 18:03 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,797 | 2025/04/10 17:40 | 0.023203成熟 | 0.1250 % |
1,878,796 | 2025/04/10 17:40 | 0.023203成熟 | 0.1250 % |
1,878,766 | 2025/04/10 16:36 | 0.033412成熟 | 0.1800 % |
1,878,762 | 2025/04/10 16:25 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,878,759 | 2025/04/10 16:20 | 0.028772成熟 | 0.1550 % |
1,878,758 | 2025/04/10 16:17 | 0.025988成熟 | 0.1400 % |
1,878,715 | 2025/04/10 14:37 | 0.032484成熟 | 0.1750 % |
1,878,708 | 2025/04/10 14:32 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,701 | 2025/04/10 14:11 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,878,698 | 2025/04/10 14:08 | 0.039909成熟 | 0.2150 % |
1,878,629 | 2025/04/10 11:50 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,878,615 | 2025/04/10 11:24 | 0.025988成熟 | 0.1400 % |
1,878,604 | 2025/04/10 11:04 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,577 | 2025/04/10 10:10 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,567 | 2025/04/10 09:54 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,565 | 2025/04/10 09:53 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,561 | 2025/04/10 09:49 | 0.032484成熟 | 0.1750 % |
1,878,505 | 2025/04/10 07:47 | 0.041766成熟 | 0.2250 % |
1,878,478 | 2025/04/10 06:49 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,878,436 | 2025/04/10 05:29 | 0.041766成熟 | 0.2250 % |
1,878,429 | 2025/04/10 05:14 | 0.036197成熟 | 0.1950 % |
1,878,416 | 2025/04/10 04:55 | 0.034341成熟 | 0.1850 % |
1,878,411 | 2025/04/10 04:42 | 0.025988成熟 | 0.1400 % |
1,878,408 | 2025/04/10 04:30 | 0.025059成熟 | 0.1350 % |
1,878,400 | 2025/04/10 04:12 | 0.033412成熟 | 0.1800 % |
1,878,389 | 2025/04/10 03:50 | 0.048262成熟 | 0.2600 % |
1,878,378 | 2025/04/10 03:27 | 0.042694成熟 | 0.2300 % |
1,878,350 | 2025/04/10 02:24 | 0.033412成熟 | 0.1800 % |
1,878,348 | 2025/04/10 02:23 | 0.033412成熟 | 0.1800 % |
1,878,344 | 2025/04/10 02:15 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,298 | 2025/04/10 00:59 | 0.029700成熟 | 0.1600 % |
1,878,261 | 2025/04/09 23:22 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,878,258 | 2025/04/09 23:20 | 0.040837成熟 | 0.2200 % |
1,878,224 | 2025/04/09 22:25 | 0.041766成熟 | 0.2250 % |
1,878,196 | 2025/04/09 21:28 | 0.037125成熟 | 0.2000 % |
1,878,178 | 2025/04/09 20:49 | 0.026916成熟 | 0.1450 % |
1,878,145 | 2025/04/09 19:44 | 0.045478成熟 | 0.2450 % |
1,878,141 | 2025/04/09 19:40 | 0.043622成熟 | 0.2350 % |
1,878,136 | 2025/04/09 19:30 | 0.043622成熟 | 0.2350 % |
1,878,124 | 2025/04/09 18:59 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,878,123 | 2025/04/09 18:57 | 0.036197成熟 | 0.1950 % |
1,878,120 | 2025/04/09 18:53 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,878,117 | 2025/04/09 18:48 | 0.040837成熟 | 0.2200 % |
1,878,111 | 2025/04/09 18:40 | 0.038981成熟 | 0.2100 % |
1,878,109 | 2025/04/09 18:36 | 0.039909成熟 | 0.2150 % |
1,878,096 | 2025/04/09 18:07 | 0.034341成熟 | 0.1850 % |
1,878,095 | 2025/04/09 18:07 | 0.034341成熟 | 0.1850 % |
1,878,084 | 2025/04/09 17:41 | 0.048262成熟 | 0.2600 % |
1,878,076 | 2025/04/09 17:20 | 0.043622成熟 | 0.2350 % |
1,878,073 | 2025/04/09 17:15 | 0.039909成熟 | 0.2150 % |
1,878,065 | 2025/04/09 17:05 | 0.034341成熟 | 0.1850 % |
1,878,035 | 2025/04/09 15:53 | 0.038981成熟 | 0.2100 % |
1,878,020 | 2025/04/09 15:28 | 0.032484成熟 | 0.1750 % |
1,877,998 | 2025/04/09 14:42 | 0.031556成熟 | 0.1700 % |
1,877,978 | 2025/04/09 14:02 | 0.034341成熟 | 0.1850 % |
1,877,939 | 2025/04/09 13:01 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,877,901 | 2025/04/09 11:29 | 0.052903成熟 | 0.2850 % |
1,877,900 | 2025/04/09 11:29 | 0.052903成熟 | 0.2850 % |
1,877,897 | 2025/04/09 11:27 | 0.049191成熟 | 0.2650 % |
1,877,894 | 2025/04/09 11:23 | 0.046406成熟 | 0.2500 % |
1,877,888 | 2025/04/09 10:59 | 0.023203成熟 | 0.1250 % |
1,877,881 | 2025/04/09 10:38 | 0.037125成熟 | 0.2000 % |
1,877,851 | 2025/04/09 09:50 | 0.043622成熟 | 0.2350 % |
1,877,840 | 2025/04/09 09:25 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,877,797 | 2025/04/09 07:49 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,877,795 | 2025/04/09 07:44 | 0.038981成熟 | 0.2100 % |
1,877,770 | 2025/04/09 07:01 | 0.039909成熟 | 0.2150 % |
1,877,743 | 2025/04/09 05:56 | 0.027844成熟 | 0.1500 % |
1,877,727 | 2025/04/09 05:34 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,877,717 | 2025/04/09 05:22 | 0.044550成熟 | 0.2400 % |
1,877,709 | 2025/04/09 05:01 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,877,687 | 2025/04/09 04:19 | 0.046406成熟 | 0.2500 % |
1,877,671 | 2025/04/09 03:44 | 0.031556成熟 | 0.1700 % |
1,877,667 | 2025/04/09 03:35 | 0.023203成熟 | 0.1250 % |
1,877,662 | 2025/04/09 03:29 | 0.025059成熟 | 0.1350 % |
1,877,660 | 2025/04/09 03:23 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,877,655 | 2025/04/09 03:17 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,877,609 | 2025/04/09 01:48 | 0.036197成熟 | 0.1950 % |
1,877,575 | 2025/04/09 00:33 | 0.040837成熟 | 0.2200 % |
1,877,561 | 2025/04/08 23:57 | 0.032484成熟 | 0.1750 % |
1,877,556 | 2025/04/08 23:49 | 0.038053成熟 | 0.2050 % |
1,877,544 | 2025/04/08 23:25 | 0.028772成熟 | 0.1550 % |
1,877,504 | 2025/04/08 22:18 | 0.035269成熟 | 0.1900 % |
1,877,478 | 2025/04/08 21:23 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,877,463 | 2025/04/08 20:54 | 0.030628成熟 | 0.1650 % |
1,877,448 | 2025/04/08 20:27 | 0.032484成熟 | 0.1750 % |
1,877,424 | 2025/04/08 19:28 | 0.037125成熟 | 0.2000 % |
時間 | Tx ID | 金額 |
---|---|---|
2025/04/06 03:18 | a9a975a6e3e72f149acc210ed0eee9235d064a7fda97cc0ac490da9ef0fa43d4 | 10.056233 |
メール通知サービス
2Miners の電子メール通知サービスは、あなたの作業者がオフラインになったときに電子メール通知を送信することができます。通知を設定したい場合は、メールアドレスを入力し、通知間隔を設定して保存ボタンを押してください。
確認メールが送信されます。メールに記載されているリンクをクリックして、通知設定を確認してください。
通知を停止する場合は、電子メールを入力し、[Delete]を押します。確認のメールが送られます。通知を停止するには、電子メール内のリンクをクリックします。
また、通知モニタリングボットを使用することもできます。 @Pool2MinersBot
アカウントの設定
FLUX
最小 FLUX
ここではあなたのアカウントの支払い金額を調整できます。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。